Vous êtes entrepreneur ? Pick a Brain vous a concocté une liste de Business Angels, de fonds d’investissement et de sociétés de capital risque participant au financement des start-ups en France.
Fonds propres, love money, aides publiques, emprunts et crowdfunding sont par ailleurs autant de voies à explorer en amont d’une levée de fonds dont le processus s’avère chronophage.
La liste ci-dessous est mise à jour sur une base régulière. Pour participer à son enrichissement, n’hésitez pas à vous rendre sur la page Contact.
Liste 2021 Pre-seed, seed funding, Série A, série B et série C
Présence forte en France
Investisseur | Type d'investisseur et caractéristiques | Min | Max |
---|---|---|---|
Nom commercial inconnu | Jacques-Antoine Granjon, fondateur de vente-privee.com et Business Angel. Investissements réalisés (liste non exhaustive) : Devialet, Bank of Poker, Boosket, Fanzy, Festicket, Financetesetudes.com, I dispo, Mediabong, Sketchfab, Sush.io | Inconnu | Inconnu |
123 Investissement Managers | Société de gestion indépendante française spécialisée dans le capital-investissement et l’immobilier. | Inconnu | Inconnu |
360 Capital | Seed funding et venture capitalist européen, basé à Paris et à Milan, spécialisé sur le Deep Tech, le Next Gen Automation et la Mass Consumer Disruption. | 0,15M€ (seed) 2M€ (series A/B) | 2M€ (seed) 10M€ (series A/B) |
3T Capital | Seed funding adossé à l’Institut Mines-Telecom. | Inconnu | Inconnu |
A Plus Finance | Société de gestion centrée sur l’innovation, le capital transmission, l’immobilier, le conseil à la production et la distribution audiovisuelle. | Inconnu | Inconnu |
A-Venture | Société de capital innovation dans le domaine de l'hospitalité, le tourisme, le voyage, le transport, l'énergie et l'environnement. | Inconnu | Inconnu |
Ace Management | Fonds d’investissement spécialisé sur les industries stratégiques (aéronautique, spatial, défense et maritime) et les technologies de confiance (cybersécurité, analyse et gestion des données et solutions d’intelligence artificielle). | Inconnu | Inconnu |
Adélie | Venture capitalist français spécialisé sur les séries A et B, en partenariat avec la banque conseil Clipperton. | Inconnu | Inconnu |
Alven | Early-stage venture capitalist français axé sur les marketplaces B2C/B2B, la productivité et les outils de développement, les plateformes verticales d’IA, les modes de consommation et de divertissement sociaux, les services financiers en B2C et le bien-être. | 0,5M€ | 5M€ |
Aster Capital | Venture capitalist européen, spécialisé sur les secteurs de l’industrie 4.0, la mobilité et l’énergie, du seed à la série B. | 0,5M€ | 5M€ |
Auriga Partners | Venture capitalist français spécialisé sur les sciences de la vie et le software. | Inconnu | Inconnu |
Aurinvest | Fonds de capital risque focalisé principalement sur principalement aux secteurs des NTIC et des sciences de la vie. | Inconnu | Inconnu |
AXA Strategic Ventures | Venture capitalist français, adossé au groupe AXA, intervenant principalement dans les domaines du logiciel d'entreprise, de la fintech / l'insurtech, de la technologie grand public et de la santé numérique, en seed et en growth equity. | 1M$ | 20M$ |
Axeleo | Seed funding et venture capitalist français spécialisée dans l’Enterprise Technology, soutenue par le Fonds French Tech Accélération et un partenariat de plus de 60 entrepreneurs et dirigeants de la scène tech internationale. | 0,2M€ (seed) 0,5M€ (VC) | 0,5M€ (seed) 3M€ (VC) |
Breega | Fonds de capital risque français investissant dans de jeunes sociétés technologiques européennes à fort potentiel de croissance en seed & serie A. | 0,5M€ | 5M€ |
Cèdre Ventures | Fonds d’investissement créé par des ingénieurs diplômés de l’EFREI. | 0,0M€ | 0,1M€ |
Creadev | Société d’investissement et d’accompagnement des entreprises dans le domaine alimentaire (e.g. AgTech, FoodTech), de la consommation durable (e.g. Pay-per-use, économie circulaire), de la santé (e.g. Eldery care, nutrition) et de la formation (e.g. Blended & distance learning), soutenue par la famille Mulliez (Auchan, Decathlon, ADEO, Leroy Merlin, Boulanger, Flunch, etc.). | 1M€ | 50M€ |
Definvest | Fonds d’investissement créé par le ministère des Armées et Bpifrance pour soutenir le développement de PME stratégiques pour la défense. | 0,5M€ | 5M€ |
Elaia | Venture capitalist français. | Inconnu | Inconnu |
Fa Dièse | Fonds d’entrepreneurs investissant en amorçage dans les jeunes entreprises innovantes. | 0,2M€ | 2M€ |
Femmes Business Angels | Unique réseau de business angels au féminin en France et premier réseau en Europe. | 0,0M€ | 0,2M€ |
Global Founders Capital | Venture capitalist international initialement adossé à 100% au groupe allemand Rocket Internet des frères Samwer. | 0,2M€ | 1,5M€ |
Go Capital | Fonds d’investissements dédiés aux sociétés innovantes du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire). | 0,2M€ (seed) 0,5M€ (VC) | 1M€ (seed) 2M€ (VC) |
Hardware Club (HCVC) | Venture capitalist international spécialisé sur les sociétés du hardware et full-stack. Présence en France. | 0,25M$ | 2,5M$ |
Investessor | Première association de Business Angels français. | 0,1M€ | 3M€ |
Iris Capital | Venture capitalist français focalisé sur les secteurs de l’industrie 4.0, l’internet des objets, la cybersécurité, les réseaux 5G, l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing et le génie logiciel. | 1M€ | 30M€ |
Isai | Fonds d’investissement français spécialisé sur la tech française, fondé par Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister), Geoffroy Roux de Bezieux (Notus Technologies), Ouriel Ohayon (Techcrunch.fr, Appsfire, ZenGo), Stéphane Treppoz (Sarenza) et Christophe Raynaud. | 0,1M€ (seed) 1M€ (Serie A et tours suivants) 5M€ (LBO) | 0,3M€ (seed) 5M€ (Serie A et tours suivants) 100M€ (LBO) |
IT Translation | Seed funding focalisé sur la valorisation de la recherche publique et privé française traduite en débouchés commerciaux. | 0,0M€ | 0,3M€ |
Jaïna Capital | Fonds d’investissement créé par le Business Angel Marc Simoncini (Meetic). | Inconnu | Inconnu |
Karista | Société de capital-investissement française. | 0,5M€ | 1,5M€ |
Kerala Ventures | Venture capitalist français intervenant principalement à la création de la start-up. | 0,1M€ | 1,5M€ |
Kick Club | Réseau de Business Angels français fondé par Cyril Grislain. | Inconnu | Inconnu |
Kima Ventures | Fonds d’investissement créé par le Business Angel Xavier Niel (Free). | Inconnu | Inconnu |
Kreaxi (anciennement Banexi Ventures Partners) | Société de gestion française spécialisée dans l’investissement au capital de start-ups innovantes et technologiques. | 0,2M€ | 2M€ |
M Capital | Société d’investissement française spécialisée sur le capital-risque (seed à série A), le capital investissement, la dette et l’immobilier. | 0,5M€ | 3M€ |
MAIF Avenir | Fonds de capital-innovation du groupe MAIF focalisé sur les thématiques d’assurtech & fintech, de mobilité, de formation & innovations RH, de data intelligence et logiciels, d’habitat & ville de demain, d’économie collaborative et de lutte contre toute forme de gaspillage. | 0,5M€ | 10M€ |
Newfund | Seed funding franco-américain. | 0,3M$ | 1M$ |
Network Finances | Seed funding français. | Inconnu | Inconnu |
NextStage | Société d’investissement française dans les domaines de l’économie de la valeur des émotions, de l’internet industriel, de l’économie « on-demand » & économie du partage et de l’économie positive. | 4M€ | 40M€ |
Normandie Participations | Fonds d’investissement régional renforçant les fonds propres et quasi fonds propres des sociétés ayant leur siège social ou un établissement en région Normandie à tous stades de maturité (amorçage/ innovation, développement, transmission/reprise). | 0,15M€ | Inconnu |
Omnes Capital | Société française de private equity finançant les opérations de Capital Risque, de Capital Développement & Transmission et d’Infrastructure. | Inconnu | Inconnu |
Orange Venture | Corporate venture capitalist du groupe Orange ciblant les start-ups en lien avec ses cœurs d’expertise (Networks & IT, Digital enterprise, Cybersecurity, Fintech and Consumer). Pour l’Europe, investissements limités aux série B et séries ultérieures. | Inconnu | Inconnu |
Otium Capital | Family office de Pierre-Edouard Stérin (SmartBox) investissant dans une variété de projets entrepreneuriaux. | 0,1M€ | 15M€ |
Paris Business Angels | Réseau de Business Angels français. | 0,2M€ | 1M€ |
Paris Initiative Entreprise | Organisme de financement des TPE, des associations et des entreprises parisiennes dans le domaine de la « Nouvelle économie de proximité » (favorisant le vivre-ensemble et la dynamisation des quartiers), des « Entreprises solidaires & innovation sociale » et de « L’Innovation numérique ». | 0,0M€ | 1M€ |
Paris-Saclay Seed Fund | Fonds d’amorçage de l’Université Paris-Saclay, géré par Partech Ventures. | 0,1M€ | 2M€ |
Partech | Venture capitalist international installé à San Francisco, Paris, Berlin et Dakar finançant aussi bien les entreprises en seed qu’en series A/B/C. Gère le fonds d’amorçage Paris-Saclay Seed Fund. | 0,2M€ | 50M€ |
Raise | Société de capital investissement intervenant dans le financement des start-ups. | 0,5M€ | 7M€ |
Réseau Entreprendre | Organisme d’accompagnement et de financement des PME et ETI. | 0,01M€ | 0,05M€ |
Runa Capital | Capital-risqueur international intervenant dans les domaines du B2B SaaS, Deep Tech, Fintech, Edutech et du Digital Health. | 1M$ | 10M$ |
Safran Corporate Ventures | Filiale d’investissement du groupe Safran destinée au financement de start-ups ayant développé des technologies ou des business models de rupture applicables aux industries de l’aéronautique et de la défense. | Inconnu | Inconnu |
Scientipôle Capital | Capital risqueur investissant dans de jeunes entreprises technologiques franciliennes, au stade de l’amorçage. | 0,3M€ | 1M€ |
SEB Alliance | Corporate venture capitalist du groupe SEB ciblant des secteurs en cohérence avec ses axes stratégiques d’innovation, pour permettre aux start-ups d’accéder à son savoir-faire et à ses ressources. | 0,3M€ | 3M€ |
Serena | Venture capitalist français finançant les start-ups en seed, série A et série B. | 0,2M€ | 15M€ |
Seventure | Venture capitalist français, filiale du groupe BPCE. | Inconnu | Inconnu |
Side Capital | Fond d'investissement et d'accompagnement pour les start-ups tech et digitales. | 0,3M€ | 0,6M€ |
Sodero Gestion | Société de capital investissement, filiale de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, intervenant dans le capital-risque pour les start-ups du Grand Ouest. | 0M€ | 0,45M€ |
Starquest | Venture capitalist français intervant de la phase de seed aux séries A / B. | 0,5M€ | 5M€ |
Time for Growth | Venture capitalist français, spécialisé sur la France, la zone DACH et les pays scandinaves. | 5M€ | 20M€ |
Ventech | Fonds d’investissement français en capital risque. | 0,1M€ (seed) 2M€ (serie A) | 0,25M€ (seed) 5M€ (serie A) |
via ID | Incubateur et accélérateur porté sur les mobilité intelligentes (e.g. IoT, blockchain, multimodalité, voiture autonome, Mobility as a Service, monétisation des data de circulation en ville). | 0,1M€ | 5M€ |
WaterStart Capital | Fonds accélérateur, adossé à la société de capital investissement NCI. | 0,1M€ | 1M€ |
West Web Valley | Accélérateur et fonds de capital-risque avec une focalisation sur l’Ouest de la France et la Bretagne. | 0,1M€ | 3,5M€ |
Wilco (anciennement Scientipôle Initiative) | Accélérateur finançant les jeunes entreprises innovantes en Ile-de-France, avec le soutien de la Région Ile-de-France et des fonds européens structurels et d’investissement. | 0,0M€ | 0,15M€ |
XAnge | Venture capitalist franco-germanique du groupe Siparex et spécialisé sur le digital (B2B, Semi pro et B2C), la deeptech (intelligence artificielle, transports, énergie et blockchain) et à impact sociétal (e.g. alimentation et logement durables, inclusion et cohésion sociales). | 0,25M€ | 10M€ |
Présence davantage européenne
Investisseur | Type d'investisseur | Min | Max |
---|---|---|---|
Accel | Venture capitalist international avec une majorité d'investissement en série A. | Inconnu | Inconnu |
e.Ventures | Venture capitalist international. | Inconnu | Inconnu |
henQ | Venture capitalist dédié aux start-ups européennes spécialisées en software BtoB. | 0,1M€ | Inconnu |
Index Venture | Venture capitalist international. | Inconnu | Inconnu |
Mangrove Capital Partners | Venture capitalist européen basé au Luxembourg. | Inconnu | Inconnu |
Notion Capital | Venture capitalist britannique spécialisé en B2B SaaS. | Inconnu | Inconnu |
Point Nine | Venture capitalist en early stage, spécialisée en B2B (SaaS et marketplaces). | 0,5M€ | 2,5M€ |
Seedcamp | Seed funding européen basé à Londres. | 0M£ | 0,5M£ |
Upfront Venture | Venture capitalist américain. | Inconnu | Inconnu |